摘要:四川交通职业技术学院2026年单独招生录取分数线,收分多少一、录取控制线(一)普通类:文化成绩控制线为70分,素质测试成绩控制线为70分。(二)中职类:文化成绩控制线为85分,专业技能测试/职业适应性测试成绩控制线为70分。(三)特长类:文化成绩控制线为72...
一、录取控制线

(一)普通类:文化成绩控制线为70分,素质测试成绩控制线为70分。

(二)中职类:文化成绩控制线为85分,专业技能测试/职业适应性测试成绩控制线为70分。

(三)特长类:文化成绩控制线为72分、特长成绩控制线46分。
二、录取分数线
(一)普高及中职分专业录取分数线
| 专业名称 | 普高最低分 | 中职最低分 |
| 会计 | 311 | 347 |
| 国际邮轮乘务管理 | 243 | 233 |
| 土木工程检测技术 | 290 | 178 |
| 地下与隧道工程技术 | 261 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 198 | |
| 城市轨道交通车辆技术 | 317 | 251 |
| 城市轨道交通运营管理 | 3+28 | |
| 工业机器人技术 | 197 | |
| 工程机械运用技术 | 153 | 291 |
| 工程造价 | 332 | |
| 市场营销 | 293 | 241 |
| 市政工程技术 | 293 | 251 |
| 建筑工程技术 | 292 | 179 |
| 建筑装饰工程技术 | 306 | |
| 数字媒体应用技术 | 332 | 334 |
| 新能源汽车运用与维修 | 271 | |
| 旅游管理 | 236 | 312 |
| 智能交通技术运用 | 176 | |
| 机械制造与自动化 | 270 | 289 |
| 机械制造与自动化(中外合作办学) | 178 | |
| 汽车制造与装配技术 | 201 | |
| 汽车营销与服务 | 168 | 257 |
| 汽车车身维修技术 | 269 | |
| 汽车运用与维修技术 | 231 | |
| 汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 190 | |
| 物流管理 | 297 | 331 |
| 物联网应用技术 | 248 | |
| 电子信息工程技术 | 168 | |
| 移动通信技术 | 273 | 294 |
| 航海技术 | 183 | 174 |
| 轮机工程技术 | 203 | 243 |
| 软件技术 | 319 | |
| 道路桥梁工程技术 | 301 | 249 |
| 铁道工程技术 | 290 |
(二)特长类各项目录取分数线
| 项目 | 最低录取分 |
| 男子足球 | 105 |
| 男子篮球 | 140 |
(三)征集志愿录取分数线
中职类
| 专业名称 | 最低分 |
| 移动通信技术 | 168 |
| 软件技术 | 238 |
| 土木工程检测技术 | 193 |
| 城市轨道交通车辆技术 | 179 |
| 轮机工程技术 | 222 |
2.普高类
| 专业名称 | 最低分 |
| 机械制造与自动化(中外合作办学) | 256 |
| 汽车运用与维修技术(中外合作办学) | 192 |
| 航海技术 | 275 |
| 轮机工程技术 | 287 |
| 工程机械运用技术 | 316 |
| 汽车营销与服务 | 319 |